PGMアドバンスジュニアズトーナメントは、スコアや順位だけを競うだけでなく、プレーを通して「競技の基本」「競技の楽しさ」「競技の方法」さらには「エチケットやマナー」を学んでもらうことを目的としています。
2010年 PGMアドバンスジュニアズシリーズ 開催コース一覧
2010年8月 PGMアドバンスジュニアズシリーズを全国で14大会開催!!
東日本
桂ジュニアカップ
開催コース | 桂ゴルフ倶楽部 |
---|---|
開催日 | 2010年8月2日(月) |
締切日 | 2010年7月16日(金) |
競技部門 | 高校生:男女の部 中学生:男女の部 小学生:男女の部 親子で?! コース体験会(4ホールラウンド) ※要項・申込書は直接担当までお問合せ下さい。 |
参加人数 | 計56名 |
お問い合わせ
桂ゴルフ倶楽部 〒059−1365 北海道苫小牧市字植苗577-1 TEL:0144-57-5757 FAX:0144-57-5700
担当:佐藤 桃子
仙台ヒルズジュニアカップ
開催コース | 仙台ヒルズゴルフ倶楽部 |
---|---|
開催日 | 2010年8月4日(水) |
締切日 | 2010年7月20日(火) |
競技部門 | 小学生:男女の部 |
参加人数 | 計20名 |
ホール数 | 9ホール大会 |
お問い合わせ
仙台ヒルズゴルフ倶楽部 〒981-3217 宮城県仙台市泉区実沢字中山南25-5 TEL:022-278-0736 FAX:022-279-3530
担当:小國 健二
千成ジュニアカップ
開催コース | 千成ゴルフクラブ |
---|---|
開催日 | 2010年8月19日(木) |
締切日 | 2010年8月5日(木) |
競技部門 | 中学生:男女別 小学生:男女の部 |
参加人数 | 計60名 |
お問い合わせ
千成ゴルフクラブ 〒324-0025 栃木県大田原市大神633 TEL:0287-28-1100 FAX:0287-28-2123
担当:大森 宗一郎
東名厚木ジュニアカップ
開催コース | 東名厚木カントリー倶楽部 |
---|---|
開催日 | 2010年8月19日(木) |
締切日 | 2010年8月2日(月) |
競技部門 | 高校生:男女の部 中学生:男女の部 小学生:男女の部 |
参加人数 | 計36名 |
お問い合わせ
東名厚木カントリー倶楽部 〒243-0308 神奈川県愛甲郡愛川町三増2607 TEL:046-281-2121 FAX:046-281-4101
担当:上田 秀道
美浦ジュニアカップ
開催コース | 美浦ゴルフ倶楽部 |
---|---|
開催日 | 2010年8月2日(月) |
締切日 | 2010年7月20日(火) |
競技部門 | 高校生:男女別 中学生:男女別 小学校:男女の部 |
参加人数 | 計60名 |
お問い合わせ
美浦ゴルフ倶楽部 〒300-0404 茨城県稲敷郡美浦村大字土浦字蔵後2568-19 TEL:029-840-0001 FAX:029-840-0088
担当:小川 強
川越グリーンクロスジュニアカップ
開催コース | 川越グリーンクロス |
---|---|
開催日 | 2010年8月9日(月) |
締切日 | 2010年7月25日(日) |
競技部門 | 中学生:男女別 |
参加人数 | 計40名 |
お問い合わせ
川越グリーンクロス 〒350-0002 埼玉県川越市古谷本郷865-1 TEL:049-236-1211 FAX:049-235-6666
担当:堤 啓倫
京ジュニアカップ
開催コース | 京カントリークラブ |
---|---|
開催日 | 2010年8月20日(金) |
締切日 | 2010年8月6日(金) |
競技部門 | 高校生:男女別 中学生:男女別 小学校:男女別 |
参加人数 | 計96名 |
お問い合わせ
京カントリークラブ 〒289-1606 千葉県山武郡芝山町山田1281 TEL:0479-77-2222 FAX:0479-77-2466
担当:河合 勇樹
ムーンレイクジュニアカップ(中学生)
開催コース | ムーンレイクゴルフクラブ |
---|---|
開催日 | 2010年8月4日(水) |
締切日 | 2010年7月20日(火) |
競技部門 | 中学生:男女別 |
参加人数 | 計80名 |
お問い合わせ
ムーンレイクゴルフクラブ 〒297-0073 千葉県茂原市長尾1647 TEL:0475-26-5500 FAX:0475-26-5152
担当:山崎 肇
ムーンレイクジュニアカップ(小学生)
開催コース | ムーンレイクゴルフクラブ |
---|---|
開催日 | 2010年8月9日(月) |
締切日 | 誠に申し訳ございませんが定員に達したため申込みを締め切りました。 |
競技部門 | 小学生高学年:男女別 小学生低学年:男女別 |
参加人数 | 計108名 |
お問い合わせ
ムーンレイクゴルフクラブ 〒297-0073 千葉県茂原市長尾1647 TEL:0475-26-5500 FAX:0475-26-5152
担当:山崎 肇
西日本
多治見北ジュニアカップ
開催コース | 多治見北ゴルフ倶楽部 |
---|---|
開催日 | 2010年8月3日(火) |
締切日 | 2010年7月23日(金) |
競技部門 | 中学生:男女別 小学生:男女の部 高学年の部 低学年の部 |
参加人数 | 計60名 |
お問い合わせ
多治見北ゴルフ倶楽部 〒507-0067 岐阜県多治見市北小木町620-1 TEL:0572-20-0221 FAX:0572-20-0212
担当:香住 翔太
アークよかわジュニアカップ
開催コース | アークよかわゴルフ倶楽部 |
---|---|
開催日 | 2010年8月18日(水) |
締切日 | 2010年8月7日(土) |
競技部門 | 中学生:男女別 |
参加人数 | 計20名 |
ホール数 | 9ホール大会 |
お問い合わせ
アークよかわゴルフ倶楽部 〒673-1122 兵庫県三木市吉川町西奥826 TEL:0794-73-1900 FAX:0794-73-1900
担当:北ノ上 昇
ヤシロジュニアカップ
開催コース | ヤシロカントリークラブ |
---|---|
開催日 | 2010年8月25日(水) |
締切日 | 2010年8月7日(土) |
競技部門 | 中学生:男女別 |
参加人数 | 計20名 |
ホール数 | 9ホール大会 |
お問い合わせ
ヤシロカントリークラブ 〒673-1474 兵庫県加東市牧野字小豆谷1860-2 TEL:0795-42-6000 FAX:0795-42-0800
担当:芳井 圭
たけべの森ジュニアカップ 
開催コース | たけべの森ゴルフ倶楽部 |
---|---|
開催日 | 2010年8月3日(火) |
締切日 | 2010年7月25日(日) |
競技部門 | 高校生:男女別 中学生:男女別 小学生:男女別 オープン部:男女の部 |
参加人数 | 計110名 |
お問い合わせ
たけべの森ゴルフ倶楽部 〒709-3132 岡山県岡山市北区建部町中田1046-1 TEL:0867-22-2200 FAX:0867-22-3222
担当:平井 隆
柳井ジュニアカップ
開催コース | 柳井カントリークラブ |
---|---|
開催日 | 2010年8月23日(月) |
締切日 | 2010年8月14日(土) |
競技部門 | 高校生:男女別 中学生:男女別 小学生:男女の部 |
参加人数 | 計60名 |
お問い合わせ
柳井カントリークラブ 〒742-0111 山口県柳井市日積2372-1 TEL:0820-28-1111 FAX:0820-28-1115
担当:久保 修