

PGMアドバンスジュニアズトーナメントは、スコアや順位だけを競うだけでなく、プレーを通して「競技の基本」「競技の楽しさ」「競技の方法」さらには「エチケットやマナー」を学んでもらうことを目的としています。

東日本
桂ジュニアカップ

| 開催コース | 桂ゴルフ倶楽部 |
|---|---|
| 開催日 | 2011年8月1日(月) |
| 締切日 | 2011年7月15日(金) |
| ホール数 | 18ホール |
| 競技部門 |
高校生:男女別 中学生:男女別 小学生高学年:男女混合 小学生低学年:男女混合 親子で!ゴルフ体験会 |
| 参加人数 | 計72名 |
お問い合わせ
桂ゴルフ倶楽部 〒059−1365 北海道苫小牧市字植苗577-1 TEL:0144-57-5757 FAX:0144-57-5700
担当:藤山
千成ジュニアカップ


| 開催コース | 千成ゴルフクラブ |
|---|---|
| 開催日 | 2011年8月18日(木) |
| 締切日 | 2011年8月4日(木) |
| ホール数 | 18ホール |
| 競技部門 | 中学生:男女別 |
| 参加人数 | 計40名 |
お問い合わせ
千成ゴルフクラブ 〒324-0025 栃木県大田原市大神633 TEL:0287-28-1100 FAX:0287-28-2123
担当:大森
富貴ジュニアカップ

| 開催コース | 富貴ゴルフ倶楽部 |
|---|---|
| 開催日 | 2011年8月30日(火) |
| 締切日 | 2011年8月16日(火) |
| ホール数 | 18ホール |
| 競技部門 | 高校生:男女別 中学生:男女別 小学生高学年:男女混合 小学生低学年:男女混合 |
| 参加人数 | 計80名 |
お問い合わせ
富貴ゴルフ倶楽部 〒
355-0136 埼玉県比企郡吉見町大字江綱817-5 TEL:0493-54-7511 FAX:0493-54-7500
担当:前中
川越グリーンクロスジュニアカップ

| 開催コース | 川越グリーンクロス |
|---|---|
| 開催日 | 2011年8月23日(火) |
| 締切日 | 2011年8月13日(土) |
| ホール数 | 18ホール |
| 競技部門 | 高校生:男女別 中学生:男女別 |
| 参加人数 | 計56名 |
お問い合わせ
川越グリーンクロス 〒350-0002 埼玉県川越市古谷本郷865-1 TEL:049-236-1211 FAX:049-235-6666
担当:堤
越谷ジュニアカップ

| 開催コース | 越谷ゴルフ倶楽部 |
|---|---|
| 開催日 | 2011年8月24日(水) |
| 締切日 | 2011年8月10日(水) |
| ホール数 | 18ホール |
| 競技部門 | 中学生:男女別 小学生高学年:男女別 |
| 参加人数 | 計36名 |
お問い合わせ
越谷ゴルフ倶楽部 〒342-0013 埼玉県吉川市大字吉屋525 TEL:048-982-2311 FAX:048-982-4407
担当:宮川
ムーンレイクジュニアカップ(中学生)

| 開催コース | ムーンレイクゴルフクラブ |
|---|---|
| 開催日 | 2011年8月4日(木) |
| 締切日 | 2011年7月11日(月) |
| ホール数 | 18ホール |
| 競技部門 | 中学生:男女別 |
| 参加人数 | 計40名 |
お問い合わせ
ムーンレイクゴルフクラブ 〒297-0073 千葉県茂原市長尾1647 TEL:0475-26-5500 FAX:0475-26-5152
担当:大野
ムーンレイクジュニアカップ(小学生)

| 開催コース | ムーンレイクゴルフクラブ |
|---|---|
| 開催日 | 2011年8月16日(火) |
| 締切日 | 2011年7月11日(月) |
| ホール数 | 18ホール |
| 競技部門 | 小学生高学年:男女別 小学生低学年:男女別 |
| 参加人数 | 計108名 |
お問い合わせ
ムーンレイクゴルフクラブ 〒297-0073 千葉県茂原市長尾1647 TEL:0475-26-5500 FAX:0475-26-5152
担当:大野
京ジュニアカップ


| 開催コース | 京カントリークラブ |
|---|---|
| 開催日 | 2011年8月19日(金) |
| 締切日 | 2011年8月5日(金) |
| ホール数 | 18ホール |
| 競技部門 | 高校生:男女別 中学生:男女別 小学校:男女別 |
| 参加人数 | 計96名 |
お問い合わせ
京カントリークラブ 〒289-1606 千葉県山武郡芝山町山田1281 TEL:0479-77-2222 FAX:0479-77-2466
担当:矢之
東名厚木ジュニアカップ


| 開催コース | 東名厚木カントリー倶楽部 |
|---|---|
| 開催日 | 2011年8月3日(水) |
| 締切日 | 2011年7月22日(金) |
| ホール数 | 18ホール |
| 競技部門 | 高校生:男女混合 中学生:男女混合 小学生:男女混合 |
| 参加人数 | 計60名 |
お問い合わせ
東名厚木カントリー倶楽部 〒243-0308 神奈川県愛甲郡愛川町三増2607 TEL:046-281-2121 FAX:046-281-4101
担当:福田
西日本
新城ジュニアカップ


| 開催コース | 新城カントリー倶楽部 |
|---|---|
| 開催日 | 2011年8月23日(火) |
| 締切日 | 2011年8月13日(土) |
| ホール数 | 18ホール |
| 競技部門 | 高校生:男女混合 中学生:男女混合 小学生高学年:男女混合 オープンの部:男女混合 |
| 参加人数 | 計32名 |
お問い合わせ
新城カントリー倶楽部 〒441-1338 愛知県新城市一鍬田字赤座ヶ入1-1 TEL:0536-26-1181 FAX:0536-26-1260
担当:黒川



多治見北ジュニアカップ


| 開催コース | 多治見北ゴルフ倶楽部 |
|---|---|
| 開催日 | 2011年8月2日(火) |
| 締切日 | 2011年7月25日(月) |
| ホール数 | 小・中学生:18ホール オープン:9ホール |
| 競技部門 | 中学生:男女別 |
| 参加人数 | 計36名 |
お問い合わせ
多治見北ゴルフ倶楽部 〒507-0067 岐阜県多治見市北小木町620-1 TEL:0572-20-0221 FAX:0572-20-0212
担当:香住
名阪チサンジュニアカップ


| 開催コース | 名阪チサンカントリークラブ |
|---|---|
| 開催日 | 2011年8月20日(土) |
| 締切日 | 2011年8月10日(水) |
| ホール数 | 18ホール |
| 競技部門 | 高校生:男女混合 |
| 参加人数 | 計40名 |
お問い合わせ
名阪チサンカントリークラブ 〒518-1312 三重県伊賀市田中1029 TEL:0595-43-0231 FAX:0595-43-1377
担当:布村
※申し訳ございませんが、申込は終了しました。
大会要綱かさぎジュニアカップ


| 開催コース | かさぎゴルフ倶楽部 |
|---|---|
| 開催日 | 2011年8月18日(木) |
| 締切日 | 2011年8月4日(木) |
| ホール数 | 18ホール |
| 競技部門 | 中学生:男女別 |
| 参加人数 | 計32名 |
お問い合わせ
かさぎゴルフ倶楽部 〒619-1303 京都府相楽郡笠置町笠置東山33 TEL:0743-95-5500 FAX:0743-95-5511
担当:金山
ヤシロジュニアカップ

| 開催コース | ヤシロカントリークラブ |
|---|---|
| 開催日 | 2011年8月23日(火) |
| 締切日 | 2011年8月7日(日) |
| ホール数 | 18ホール |
| 競技部門 | 高校生:男女別 中学生:男女別 |
| 参加人数 | 計42名 |
お問い合わせ
ヤシロカントリークラブ 〒673-1474 兵庫県加東市牧野字小豆谷1860-2 TEL:0795-42-6000 FAX:0795-42-0800
担当:坂本
土佐山田ジュニアカップ

| 開催コース | 土佐山田ゴルフ倶楽部 |
|---|---|
| 開催日 | 2011年8月9日(火) |
| 締切日 | 2011年7月31日(日) |
| ホール数 | 18ホール |
| 競技部門 | 中学生:男女別 小学生高学年:男女混合 小学校低学年:男女混合 |
| 参加人数 | 計20名 |
お問い合わせ
土佐山田ゴルフ倶楽部 〒782-0051 高知県香美市土佐山田町楠目3594-1 TEL:0887-52-3161 FAX:0887-52-3162
担当:西川
たけべの森ジュニアカップ


| 開催コース | たけべの森ゴルフ倶楽部 |
|---|---|
| 開催日 | 2011年8月1日(月) |
| 締切日 | 2011年7月25日(月) |
| ホール数 | 18ホール |
| 競技部門 | 高校生:男女別 中学生:男女別 小学生:男女別 オープンの部:男女混合 |
| 参加人数 | 計130名 |
お問い合わせ
たけべの森ゴルフ倶楽部 〒709-3132 岡山県岡山市北区建部町中田1046-1 TEL:0867-22-2200 FAX:0867-22-3222
担当:平井
柳井ジュニアカップ

| 開催コース | 柳井カントリークラブ |
|---|---|
| 開催日 | 2011年8月19日(金) |
| 締切日 | 2011年8月12日(金) |
| ホール数 | 18ホール |
| 競技部門 | 高校生:男女別 中学生:男女別 小学生高学年:男女別 小学生低学年:男女混合 |
| 参加人数 | 計70名 |
お問い合わせ
柳井カントリークラブ 〒742-0111 山口県柳井市日積2372-1 TEL:0820-28-1111 FAX:0820-28-1115
担当:久保


