桂ジュニアカップ
開催コース | 桂ゴルフ倶楽部 |
---|---|
開催日 | 2014/8/7(木) |
締切日 | 2014/7/28(月) |
大会料金 | 8000円(税別) 食事付 |
競技方法 | 18ホールズストロークプレイ |
競技部門 | 小学生低学年(男女混合) 小学生高学年(男女混合) 中学生男女(混合) |
募集定員 | 合計9組(36名) |
予定ヤード | 小学生低学年:約4900ヤード 小学生高学年:約5500ヤード 中学生(男女混合):約6000ヤード |
入賞資格 | 各部門上位3名 |
千成ジュニアカップ
開催コース | 千成ゴルフクラブ |
---|---|
開催日 | 2014/7/28(月) |
締切日 | 2014/7/17(木) |
大会料金 | 5,000円(利用税・消費税別) 昼食・パーティ代・参加費込 |
ホール数 | 18ホールズストロークプレイ |
競技部門 | 小学校高学年男女 中学生男子 中学生女子 |
募集定員 | 小学生高学年 30名 中学生 各20名 |
予定ヤード | 小学生高学年:4,800ヤード程度 中学生男子:6,200ヤード程度 中学生女子:5,500ヤード程度 |
入賞資格 | 各部門上位3名 |
新城ジュニアカップ 
開催コース | 新城カントリー倶楽部 |
---|---|
開催日 | 2014/8/18(月) |
締切日 | 2014/8/8(金) |
大会料金 | 4,000円(税別) |
ホール数 | 18ホールズストロークプレイ |
競技部門 | 小学校高学年男女(混合) 中学生男女(混合) 高校生男女(混合) |
募集定員 | 各学年16名 |
予定ヤード | - |
入賞資格 | 各部門上位3名 |
お問い合わせ
新城カントリー倶楽部 〒441-1338 愛知県新城市一鍬田字赤座ヶ入1-1
TEL:0536-26-1181 FAX:0536-26-1260
担当:黒川
ヤシロジュニアカップ
開催コース | ヤシロカントリークラブ |
---|---|
開催日 | 2014/8/1(金) |
締切日 | 2014/7/25(金) |
大会料金 | 5,800円(税別) |
ホール数 | 18ホールズストロークプレイ |
競技部門 | 中学生男子 中学生女子 小学生高学年男子 小学生高学年女子 |
募集定員 | 中学生20名 小学生20名 |
予定ヤード | 中学男子:6000ヤード 中学女子:5400ヤード 小学生:5100ヤード |
入賞資格 | 各部門上位3名 |
お問い合わせ
ヤシロカントリークラブ 〒673-1474 兵庫県加東市牧野字小豆谷1860-2
TEL:0795-42-6000 FAX:0795-42-0800
担当:坂本・林
土佐山田ジュニアカップ
開催コース | 土佐山田ゴルフ倶楽部 |
---|---|
開催日 | 2014/8/18(月) |
締切日 | 2014/8/8(金) |
大会料金 | 8,000円(利用税・消費税別) 昼食・パーティ代・参加費込 |
ホール数 | 18ホールズストロークプレイ |
競技部門 | 小学生低学年(男女混合) 小学生高学年(男女混合) 中学男子 中学女子 |
募集定員 | 各部門8名ずつ計32名 |
予定ヤード | 小学生低学年:約3577ヤード 小学生高学年:約5329ヤード 中学生男子:約6070ヤード 中学生女子:約5329ヤード |
入賞資格 | 各部門上位3名 |
お問い合わせ
土佐山田ゴルフ倶楽部 〒782-0051 高知県香美市土佐山田町楠目3594-1
TEL:0887-52-3161 FAX:0887-52-3162
担当:西川
たけべの森ジュニアカップ 
開催コース | たけべの森ゴルフ倶楽部 |
---|---|
開催日 | 2014/8/4(月) |
締切日 | 2014/7/22(火) |
大会料金 | 4,000円(税別) |
ホール数 | 18ホールズストロークプレイ |
競技部門 | 高校生男女 中学生男女 小学生の部 オープンの部 |
募集定員 | 全カテゴリー合計56名 |
予定ヤード | - |
入賞資格 | 各部門上位3名 |
お問い合わせ
たけべの森ゴルフ倶楽部 〒709-3132 岡山県岡山市北区建部町中田1046-1
TEL:0867-22-2200 FAX:0867-22-3222
担当:平井